Nachkommen von Agnetis Kanus
- Agnetis KanusGeburt: 15. Januar 1798 29 18 — Koschmieder, , ,
1 - Heirat: 15. April 1820 — Koschmieder, , ,
- Antonius KozaGeburt: 24. Mai 1792 43 37
Anzahl Kinder: 9 - Petrus KozaGeburt: 29. Juni 1821 29 23 — Koschmieder, , ,
1 . 1 - Michael KozaGeburt: 24. September 1823 31 25 — Koschmieder, , ,
1 . 2 - Marianne KozaGeburt: 9. Januar 1826 33 27 — Koschmieder, , ,
1 . 3 - Hedwig KozaGeburt: 24. Oktober 1828 36 30 — Pawonkau, , ,
1 . 4 - Francisca KozaGeburt: 1. Oktober 1829 37 31 — Koschmieder, , ,
1 . 5 - Heirat: 1. Februar 1852 — Koschmieder, , ,
- Thomas WonsikGeburt: 21. Dezember 1819 31 22 — Koschmieder, , ,
Anzahl Kinder: 5 - Franciska WunschikGeburt: 7. März 1854 34 24 — Koschmieder, , ,
1 . 5 . 1 - Vincent WunschikGeburt: 17. Juni 1856 36 26
1 . 5 . 2 - Marianna WunschikGeburt: 1. Juli 1858 38 28 — Koschmieder, , ,
1 . 5 . 3 - Julianna WunschikGeburt: 8. Januar 1861 41 31 — Koschmieder, , ,
1 . 5 . 4 - Heirat: 18. Januar 1886
- Jacob SchwarzGeburt: um 1858
Anzahl Kinder: 6 - Johannes SchwarzGeburt: 3. Juli 1886 28 25 — Koschmieder, , ,
1 . 5 . 4 . 1 - Marianna SchwarzGeburt: 15. Juli 1887 29 26 — Koschmieder, , ,
1 . 5 . 4 . 2 - Johanna SchwarzGeburt: 17. Juli 1889 31 28 — Koschmieder, , ,
1 . 5 . 4 . 3 - Joseph SchwartzGeburt: 19. März 1891 33 30 — Koschmieder, , ,
1 . 5 . 4 . 4 - Marianna Clara SchwarzGeburt: 11. August 1895 37 34 — Koschmieder, , ,
1 . 5 . 4 . 5 - Paulina SchwartzGeburt: 14. Juni 1903 45 42 — Koschmieder, , ,
1 . 5 . 4 . 6
- Sophie Thecla WunschikGeburt: 15. September 1863 43 33 — Koschmieder, , ,
1 . 5 . 5
- Paul KozaGeburt: 15. Januar 1832 39 34 — Koschmieder, , ,
1 . 6 - Heirat: 26. Januar 1857 — Koschmieder, , ,
- Lucia RuranskyGeburt: 12. Dezember 1831 34 30 — Koschmieder, , ,
Anzahl Kinder: 9 - Marianna KozaGeburt: 25. März 1857 25 25 — Koschmieder, , ,
1 . 6 . 1 - Rudolph KozaGeburt: 6. Februar 1859 27 27 — Koschmieder, , ,
1 . 6 . 2 - Mathilde KozaGeburt: 17. März 1861 29 29 — Koschmieder, , ,
1 . 6 . 3 - Catharina KozaGeburt: 1. Mai 1862 30 30 — Koschmieder, , ,
1 . 6 . 4 - Helena KozaGeburt: 18. August 1864 32 32 — Koschmieder, , ,
1 . 6 . 5 - Albine KozaGeburt: 25. Februar 1868 36 36 — Koschmieder, , ,
1 . 6 . 6 - Magdalena KozaGeburt: 20. Juli 1870 38 38 — Koschmieder, , ,
1 . 6 . 7 - Christine KozaGeburt: 19. Juli 1874 42 42 — Koschmieder, , ,
1 . 6 . 8 - Woitek KozaGeburt: 17. April 1877 45 45 — Koschmieder, , ,
1 . 6 . 9 - Maryanna MlynekGeburt: 25. November 1874 33 43 — Koschmieder, , ,
Anzahl Kinder: 8 - Wilhelm Peter KozaGeburt: 6. Januar 1901 23 26 — Koschmieder, , ,
1 . 6 . 9 . 1 - Leo KozaGeburt: 18. Juni 1903 26 28 — Koschmieder, , ,
1 . 6 . 9 . 2 - Bruno KozaGeburt: 7. September 1904 27 29 — Koschmieder, , ,
1 . 6 . 9 . 3 - Vertraulich
1 . 6 . 9 . 4 - Vertraulich
1 . 6 . 9 . 5 - Vertraulich
1 . 6 . 9 . 6 - Vertraulich
1 . 6 . 9 . 7 - Vertraulich
1 . 6 . 9 . 8
- Casper KozaGeburt: 3. Januar 1834 41 35 — Koschmieder, , ,
1 . 7 - Heirat: 5. November 1860 — Koschmieder, , ,
- Renate StruzekGeburt: um 1836Tod: 2. Mai 1898 — Koschmieder, , ,
Anzahl Kinder: 9 - Josepha KozaGeburt: 12. März 1861 27 25 — Koschmieder, , ,
1 . 7 . 1 - Valentin KozaGeburt: 14. Februar 1862 28 26 — Koschmieder, , ,
1 . 7 . 2 - Carolus KozaGeburt: 6. Januar 1865 31 29 — Koschmieder, , ,
1 . 7 . 3 - Joseph KozaGeburt: 27. August 1868 34 32 — Koschmieder, , ,
1 . 7 . 4 - Johanna KozaGeburt: 7. Februar 1871 37 35 — Koschmieder, , ,
1 . 7 . 5 - Francisca KozaGeburt: 20. August 1873 39 37 — Koschmieder, , ,Tod: 2. Oktober 1873 — Koschmieder, , ,
1 . 7 . 6 - Peter KozaGeburt: 20. Februar 1875 41 39 — Koschmieder, , ,
1 . 7 . 7 - Marie WeberGeburt: um 1879
Anzahl Kinder: 10 - Paul KozaGeburt: 28. Juni 1899 24 20 — Koschmieder, , ,
1 . 7 . 7 . 1 - Hedwig KozaGeburt: 2. Oktober 1900 25 21 — Koschmieder, , ,Tod: 1. November 1900 — Koschmieder, , ,
1 . 7 . 7 . 2 - Johann KozaGeburt: 26. Januar 1902 26 23 — Koschmieder, , ,
1 . 7 . 7 . 3 - Joseph KozaGeburt: 31. Dezember 1903 28 24 — Koschmieder, , ,
1 . 7 . 7 . 4 - Vertraulich
1 . 7 . 7 . 5 - Vertraulich
1 . 7 . 7 . 6 - Vertraulich
1 . 7 . 7 . 7 - Vertraulich
1 . 7 . 7 . 8 - Vertraulich
1 . 7 . 7 . 9 - Vertraulich
1 . 7 . 7 . 10
- Marianna KozaGeburt: 22. April 1876 42 40 — Koschmieder, , ,
1 . 7 . 8 - Caroline KozaGeburt: 23. Januar 1883 49 47 — Koschmieder, , ,
1 . 7 . 9
- Joanne KozaGeburt: 31. März 1836 43 38 — Koschmieder, , ,
1 . 8 - Nicolau KozaGeburt: 3. September 1841 49 43 — Koschmieder, , ,
1 . 9