Nachkommen von Paul Koza
- Paul KozaGeburt: 15. Januar 1832 39 34 — Koschmieder, , ,
1 - Heirat: 26. Januar 1857 — Koschmieder, , ,
- Lucia RuranskyGeburt: 12. Dezember 1831 34 30 — Koschmieder, , ,
Anzahl Kinder: 9 - Marianna KozaGeburt: 25. März 1857 25 25 — Koschmieder, , ,
1 . 1 - Rudolph KozaGeburt: 6. Februar 1859 27 27 — Koschmieder, , ,
1 . 2 - Mathilde KozaGeburt: 17. März 1861 29 29 — Koschmieder, , ,
1 . 3 - Catharina KozaGeburt: 1. Mai 1862 30 30 — Koschmieder, , ,
1 . 4 - Helena KozaGeburt: 18. August 1864 32 32 — Koschmieder, , ,
1 . 5 - Albine KozaGeburt: 25. Februar 1868 36 36 — Koschmieder, , ,
1 . 6 - Magdalena KozaGeburt: 20. Juli 1870 38 38 — Koschmieder, , ,
1 . 7 - Christine KozaGeburt: 19. Juli 1874 42 42 — Koschmieder, , ,
1 . 8 - Woitek KozaGeburt: 17. April 1877 45 45 — Koschmieder, , ,
1 . 9 - Maryanna MlynekGeburt: 25. November 1874 33 43 — Koschmieder, , ,
Anzahl Kinder: 8 - Wilhelm Peter KozaGeburt: 6. Januar 1901 23 26 — Koschmieder, , ,
1 . 9 . 1 - Leo KozaGeburt: 18. Juni 1903 26 28 — Koschmieder, , ,
1 . 9 . 2 - Bruno KozaGeburt: 7. September 1904 27 29 — Koschmieder, , ,
1 . 9 . 3 - Vertraulich
1 . 9 . 4 - Vertraulich
1 . 9 . 5 - Vertraulich
1 . 9 . 6 - Vertraulich
1 . 9 . 7 - Vertraulich
1 . 9 . 8