|  | Petrus SlapkaGeburt: 11. September 1828 24 20 — Skrzidlowitz, , , |  |
|
|  | |  | Barbara SlapkaGeburt: 4. Dezember 1835 31 27 — Skrzidlowitz, , , Tod: 4. Februar 1839 — Skrzidlowitz, , , |  |
|
|  | Frantz SlapkaGeburt: 30. März 1838 33 30 — Skrzidlowitz, , , Tod: 26. Juni 1844 — Skrzidlowitz, , , |  |
|
|  | Marianne SlapkaGeburt: 2. August 1840 36 32 — Skrzidlowitz, , , Tod: 29. März 1844 — Skrzidlowitz, , , |  |
|
|  | Urschula SlapkaGeburt: 18. Oktober 1842 38 34 Tod: 7. Februar 1896 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Thecla SlapkaGeburt: 23. September 1845 41 37 — Skrzidlowitz, , , Tod: 5. Januar 1848 — Skrzidlowitz, , , |  |
|
|  |
| Ignatius SlapkaGeburt: 7. Juni 1804 40 37 — Koschmieder, , , Tod: 28. Juni 1859 — Skrzidlowitz, , , |  |
|
| |