|  | |  | Woitek AniolGeburt: 16. April 1858 29 26 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Franzka AniolGeburt: 27. September 1861 33 30 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Matheus AniolGeburt: 21. September 1863 35 32 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Franzka AniolGeburt: 29. November 1865 37 34 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Franz AniolGeburt: 23. Februar 1868 39 36 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | |  | |  | Anna AniolGeburt: 26. Juli 1875 47 44 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Ignatz AniolGeburt: 21. Juli 1828 40 29 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 10. April 1901 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |  | | |  |  | Agnes ManiaGeburt: 19. Januar 1799 32 22 — Koschmieder, , , | |
|