Catharina ZemelaGeburt: 15. November 1798 25 31 — Zowada, , , Tod: 3. März 1800 — Zowada, , , |  |
|
|  | Martin ZymellaGeburt: 10. November 1800 27 33 — Zowada, , , Tod: 20. November 1802 — Zowada, , , |  |
|
|  | Marianna ZymellaGeburt: 1. Januar 1803 30 35 — Zowada, , , Tod: 10. August 1803 — Zowada, , , |  |
|
|  | Michael ZemelaGeburt: 28. September 1804 31 37 — Zowada, , , Tod: 23. Dezember 1805 — Zowada, , , |  |
|
|  | Sebastian ZemelaGeburt: 18. Januar 1807 34 39 — Zowada, , , Tod: 28. Januar 1807 — Zowada, , , |  |
|
|  | |  | Hyacinthy ZemelaGeburt: 3. September 1810 37 43 — Koschmieder, , , Tod: 25. März 1811 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | |  | Benedicta ZemelaGeburt: 18. März 1815 42 48 — Koschmieder, , , Tod: 25. Januar 1873 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | Michael ZemelaGeburt: 30. September 1818 45 51 — Koschmieder, , , Tod: 19. Juli 1819 — Zowada, , , |  |
|
|  |
| Agnes StrzodaGeburt: 20. Januar 1767 24 27 — Zowada, , , Tod: 13. April 1847 — Koschmieder, , , |  |
|
| |