Regina KurdaGeburt: 9. September 1880 58 29 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Gertrud KurdaGeburt: 17. März 1885 62 34 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 19. Mai 1888 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Wilhelm KurdaGeburt: 10. Januar 1887 64 36 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Mamertus KurdaGeburt: 25. Mai 1889 67 38 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 4. März 1892 |  |
|
|  | |  | |  | Ignatz KurdaGeburt: 30. Juli 1860 38 35 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | |  | Joseph KurdaGeburt: 15. Oktober 1867 45 40 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 2. Februar 1938 — Hedwigsruh, , , |  |
|
|  | Michael KurdaGeburt: 25. September 1869 47 42 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 4. Januar 1949 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Maria KurdaGeburt: 2. September 1873 51 46 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Christian KurdaGeburt: 15. April 1822 69 Tod: 25. Februar 1894 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
| |