|  |
| Marianna WicharyGeburt: 15. Juli 1813 27 19 — Pawonkau, , , Tod: 1814 — Pawonkau, , , |  |
|
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Eva WicharyGeburt: 14. Dezember 1828 42 34 — Pawonkau, , , Tod: 1829 — Pawonkau, , , |  |
|
|  | |  | |  | | Donatus WicharyGeburt: 18. Mai 1835 49 41 — Pawonkau, , , Tod: 26. November 1910 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | |  |
| Joanna SzlapkaGeburt: 1. Mai 1794 30 27 — Koschmieder, , , Tod: 11. Februar 1870 — Pawonkau, , , |  |
|
|  |
| Adalbertus SlapkaGeburt: 3. April 1796 32 29 — Koschmieder, , , Tod: 17. September 1798 — Koschmieder, , , |  |
|
|  |
|  | |  | | Marianna WonsikGeburt: 26. September 1818 47 20 — Koschmieder, , , Tod: 8. Januar 1824 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | |  | |  | | Catharina WonsikGeburt: 26. April 1825 54 27 Tod: 21. Mai 1861 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Agnes WonsikGeburt: 17. Januar 1827 56 28 Tod: 5. September 1897 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | | Paul WonsikGeburt: 24. Januar 1832 61 33 — Koschmieder, , , Tod: 1893 |  |
|
|  |
| |
|  |
|  | |  | |  | | Frantz AniolGeburt: 2. April 1826 25 25 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 19. Februar 1871 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Thomas AniolGeburt: 13. Dezember 1827 27 27 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Agnes AniolGeburt: 1. Januar 1830 29 29 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | |  | | Martin AniolGeburt: 10. November 1834 34 34 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| |
|  |
|  |
|  | | Petrus SlapkaGeburt: 11. September 1828 24 20 — Skrzidlowitz, , , |  |
|
|  | |  | | Barbara SlapkaGeburt: 4. Dezember 1835 31 27 — Skrzidlowitz, , , Tod: 4. Februar 1839 — Skrzidlowitz, , , |  |
|
|  | | Frantz SlapkaGeburt: 30. März 1838 33 30 — Skrzidlowitz, , , Tod: 26. Juni 1844 — Skrzidlowitz, , , |  |
|
|  | | Marianne SlapkaGeburt: 2. August 1840 36 32 — Skrzidlowitz, , , Tod: 29. März 1844 — Skrzidlowitz, , , |  |
|
|  | | Urschula SlapkaGeburt: 18. Oktober 1842 38 34 Tod: 7. Februar 1896 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Thecla SlapkaGeburt: 23. September 1845 41 37 — Skrzidlowitz, , , Tod: 5. Januar 1848 — Skrzidlowitz, , , |  |
|
|  |
| Ignatius SlapkaGeburt: 7. Juni 1804 40 37 — Koschmieder, , , Tod: 28. Juni 1859 — Skrzidlowitz, , , |  |
|
|  |
|  |
|  |
| Franciscus SlapkaGeburt: 10. Oktober 1811 47 44 — Koschmieder, , , Tod: 9. August 1840 — Koschmieder, , , |  |
|
|  |
| |