|  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |
| Johann KozaGeburt: 22. Dezember 1871 27 20 — Petershof, , , |  |
|
|  | |  |
| |
|  |
| Carolina CziudeyGeburt: 29. Oktober 1853 36 29 — Pluder, , , Tod: 9. November 1854 — Pluder, , , |  |
|
|  |
| Jacob CziudeyGeburt: 24. April 1817 34 25 — Pluder, , , Tod: 13. August 1854 — Pluder, , , |  |
|
|  | |  | |  | |  |
|  |
|  | | Johann DyktaGeburt: 25. Dezember 1878 27 23 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | |  | | Franzka DyktaGeburt: 9. Oktober 1888 37 33 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 28. April 1892 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Franz DyktaGeburt: 1. Dezember 1891 40 36 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | |  | | Martha DyktaGeburt: 21. September 1897 46 42 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | | Peter AniolGeburt: 9. September 1897 26 28 — Pluder, , , |  |
|
|  | | Paul AniolGeburt: 21. Januar 1900 29 31 — Pluder, , , Tod: 7. April 1900 — Pluder, , , |  |
|
|  | |  | |  | |  | |  |
| Maria DiktaGeburt: 10. September 1868 39 40 — Pluder, , , |  |
|
|  |
|  |
| |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |
| |