| Thomas KozaGeburt: 14. Dezember 1822 23 20 — Pluder, , , |  |
|
|  |
|  | | Franz KozaGeburt: 28. Mai 1853 29 30 — Pluder, , , |  |
|
|  | | Paul KozaGeburt: 7. September 1855 31 32 — Pluder, , , |  |
|
|  | |  | | Peter KozaGeburt: 18. Mai 1859 35 36 — Pluder, , , Tod: 23. April 1863 — Pluder, , , |  |
|
|  | | Anton KozaGeburt: 9. Januar 1862 38 38 — Pluder, , , |  |
|
|  | | Johanna KozaGeburt: 4. August 1864 40 41 — Pluder, , , Tod: 5. Juli 1865 — Pluder, , , |  |
|
|  |
| |
|  |
|  | | Johann KozaGeburt: 8. September 1844 29 20 — Petershof, , , |  |
|
|  | |  | |  | | Anton KozaGeburt: 28. Mai 1850 34 26 — Petershof, , , |  |
|
|  | |  | |  | | Ignatz KozaGeburt: 30. Januar 1855 39 30 — Peetrshoff, , , |  |
|
|  |
| |
|  |
|  | | Anna KurdaGeburt: 21. August 1851 33 24 — Pluder, , , |  |
|
|  | | Johann KurdaGeburt: 10. Dezember 1855 37 29 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | |  | | Johann KurdaGeburt: 25. März 1864 46 37 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 25. März 1864 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Barbara KozaGeburt: 29. November 1826 27 24 — Pluder, , , Tod: 28. März 1864 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
|  |
|  |
|  |
| Ludovic KozaGeburt: 18. November 1836 37 34 — Pluder, , , Tod: 5. Oktober 1889 — Pluder, , , |  |
|
|  |
|  |
|  |
| Johann KozaGeburt: 16. Mai 1844 44 42 — Pluder, , , Tod: 29. Juli 1865 — Pluder, , , |  |
|
|  |
|  |
| Ludovicus KozaGeburt: 7. September 1799 40 31 — Pluder, , , Tod: 30. Dezember 1869 — Pluder, , , |  |
|