| Simon JohnGeburt: 16. Februar 1838 26 26 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | | Rosalie JohnGeburt: 16. August 1840 29 29 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | | Elisabeth JohnGeburt: 12. November 1842 31 31 — Koschmieder, , , Tod: 4. August 1850 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | | Joseph JohnGeburt: 22. November 1844 33 33 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | |  | | Johann JohnGeburt: 22. Oktober 1849 38 38 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | | Sohie JohnGeburt: 15. Mai 1856 45 29 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | |  | |  | |  | | Paul JohnGeburt: 30. Juni 1864 53 38 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | | Agnes JohnGeburt: 22. Januar 1866 54 39 — Koschmieder, , , Tod: 10. August 1869 — Koschmieder, , , |  |
|
|  |
| Joseph JohnGeburt: 16. März 1811 — Solarnia, , , Tod: 6. April 1888 — Koschmieder, , , |  |
|