Andreas Koza1823–
- Name
- Andreas Koza
- Vornamen
- Andreas
- Nachname
- Koza
Geburt | 15. November 1823 43 33 |
Heirat eines Elternteils | Jacobus Niestroy — Agnes Mrowiec — Diese Familie ansehen 27. September 1824 (Alter 10 Monate) |
Geburt einer Halbschwester | Catharine Niestroy 1. November 1826 (Alter 2 Jahre) |
Geburt einer Halbschwester | Francisca Niestroy 17. Februar 1828 (Alter 4 Jahre) |
Geburt einer Halbschwester | Apolonia Niestroy 5. Februar 1833 (Alter 9 Jahre) |
Heirat | Carolina Schafarczyk — Diese Familie ansehen 22. Oktober 1848 (Alter 24 Jahre) |
Geburt eines Sohns #1 | Adalbert Koza 17. April 1849 (Alter 25 Jahre) |
Geburt eines Sohns #2 | Franz Koza 4. Dezember 1851 (Alter 28 Jahre) |
Geburt eines Sohns #3 | Paul Koza 15. Januar 1853 (Alter 29 Jahre) |
Geburt einer Tochter #4 | Marianna Koza 14. Februar 1854 (Alter 30 Jahre) |
Geburt einer Tochter #5 | Marianna Koza 14. Februar 1854 (Alter 30 Jahre) |
Geburt einer Tochter #6 | Catharina Koza 29. November 1856 (Alter 33 Jahre) |
Geburt eines Sohns #7 | Anton Koza 27. Mai 1859 (Alter 35 Jahre) |
Geburt eines Sohns #8 | Teophil Koza 6. Oktober 1861 (Alter 37 Jahre) |
Tod eines Sohns | Teophil Koza 8. März 1863 (Alter 39 Jahre) |
Geburt eines Sohns #9 | Theophil Koza 1. August 1865 (Alter 41 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Carolus Mika — Marianna Koza — Diese Familie ansehen 15. Juni 1873 (Alter 49 Jahre) |
_CRE | 23. Januar 2018 – 18:42:36 (Alter 194 Jahre) |
Zusätzliche Information
Zu dieser Person gibt es keine Fakten.
Familienlotse
Familie mit Eltern | |
Blasius Koza
1780–1823
|
|
Agnes Mrowiec
1790–
|
|
Thecla Koza
1809–1812
|
|
Leopoldina Koza
1811–
|
|
Theresia Koza
1814–
|
|
Antonius Koza
1817–
|
|
Andreas Koza
1823–
|
|
Familie der Mutter mit Jacobus Niestroy | |
Jacobus Niestroy
1772–1834
|
|
Agnes Mrowiec
1790–
|
|
Catharine Niestroy
1826–
|
|
Francisca Niestroy
1828–
|
|
Apolonia Niestroy
1833–
|
|
Familie mit Carolina Schafarczyk | |
Andreas Koza
1823–
|
|
Carolina Schafarczyk
1824–
|
|
Adalbert Koza
1849–
|
|
Franz Koza
1851–
|
|
Paul Koza
1853–
|
|
Marianna Koza
1854–
|
|
Catharina Koza
1856–
|
|
Anton Koza
1859–
|
|
Teophil Koza
1861–1863
|
|
Theophil Koza
1865–
|