Rosalia WarwasAlter: 81 Jahre1815–1897
- Name
- Rosalia Warwas
- Vornamen
- Rosalia
- Nachname
- Warwas
Geburt | 23. August 1815 37 36 |
Geburt einer Schwester | Catharina Warwas 25. April 1818 (Alter 2 Jahre) |
Heirat | Jacob Kosytorz — Diese Familie ansehen 25. Juni 1832 (Alter 16 Jahre) |
Geburt eines Sohns #1 | Paul Kosytorz 21. März 1833 (Alter 17 Jahre) |
Geburt einer Tochter #2 | Francisca Kosytorz 26. Februar 1835 (Alter 19 Jahre) |
Geburt eines Sohns #3 | Urban Kosytorz 22. Mai 1837 (Alter 21 Jahre) |
Geburt einer Tochter #4 | Agnes Kosytorz 16. April 1838 (Alter 22 Jahre) |
Geburt eines Sohns #5 | Anton Kosytorz 7. Juni 1840 (Alter 24 Jahre) |
Geburt einer Tochter #6 | Josephe Kosytorz 13. März 1844 (Alter 28 Jahre) |
Geburt eines Sohns #7 | Petrus Kosytorz 11. September 1844 (Alter 29 Jahre) |
Geburt eines Sohns #8 | Stephan Kosytorz 2. August 1846 (Alter 30 Jahre) |
Geburt eines Sohns #9 | Ignatz Kosytorz 28. Juli 1848 (Alter 32 Jahre) |
Geburt einer Tochter #10 | Marianna Kosytorz 25. März 1852 (Alter 36 Jahre) |
Geburt eines Sohns #11 | Jacob Kosytorz 11. September 1854 (Alter 39 Jahre) |
Geburt eines Sohns #12 | Maximilian Kosytorz 12. Oktober 1859 (Alter 44 Jahre) |
Heirat | Franciscus Drzizga — Diese Familie ansehen 17. August 1862 (Alter 46 Jahre) |
Tod eines Bruders | Urban Warwas 21. September 1867 (Alter 52 Jahre) |
Tod | 17. Juli 1897 (Alter 81 Jahre) |
_CRE | 23. Januar 2018 – 18:42:36 (120 Jahre nach Tod) |
Zusätzliche Information
Zu dieser Person gibt es keine Fakten.
Familienlotse
Familie mit Eltern | |
Jacobus Warwas
1778–
|
|
Marianna Kaczmarzik
1779–
|
|
Lucia Warwas
1804–
|
|
Carolina Warwas
1807–
|
|
Dionisiius Franciscus Warwas
1808–
|
|
Urban Warwas
1811–1867
|
|
Josepha Warwas
1814–
|
|
Rosalia Warwas
1815–1897
|
|
Catharina Warwas
1818–
|
|
Familie mit Jacob Kosytorz | |
Jacob Kosytorz
1806–
|
|
Rosalia Warwas
1815–1897
|
|
Paul Kosytorz
1833–
|
|
Francisca Kosytorz
1835–
|
|
Urban Kosytorz
1837–
|
|
Agnes Kosytorz
1838–
|
|
Anton Kosytorz
1840–
|
|
Josephe Kosytorz
1844–
|
|
Petrus Kosytorz
1844–
|
|
Stephan Kosytorz
1846–
|
|
Ignatz Kosytorz
1848–
|
|
Marianna Kosytorz
1852–
|
|
Jacob Kosytorz
1854–
|
|
Maximilian Kosytorz
1859–
|
|
Familie mit Franciscus Drzizga | |
Franciscus Drzizga
1800–
|
|
Rosalia Warwas
1815–1897
|